Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S COCOA KRISPIES


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 493.548 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1638.709 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 3.28 12 0.082
Vitamin B-12 ug 6.919 98.89 0.000
Vitamin C mg 48.387 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.258 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 103.225 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 196.774 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 16 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 635.483 38750 0.993
Selenium (Se) ug 16.129 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 16.129 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 4.806 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 22.193 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 38.709 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.332 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 380.645 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 5.225 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.935 51.173 1.088
Sugars g 33.967 100 1.684
Carbon Hydrote g 86.064 100 16
Fat g 2.903 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.99 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.229 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.248 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.4 74.647 0.949
Moisture (water) g 2.806 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 1080.645 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 16 88.1 0.993
Thiamin mg 1.49 9.02 0.073
Riboflavin mg 2.27 8.06 0.126





See Also: